弓箭专卖 - 临沂军兴运动器材
联系人:魏强
电话:15315391345
邮箱:linyi3085@163.com
地址:临沂市兰山区梨杭工业园
网址:www.junxingarchery.com
身高 | 拉距范围 |
5’7”/1.7米 | 26.5”—27”/67.31—68.58厘米 |
5’8”/1.73米 | 27”—27.5”/68.58—69.85厘米 |
5’9”/1.75米 | 27.5”—28”/69.85—71.12厘米 |
5’10”/1.78米 | 28”/71.12厘米 |
5’11”/1.8米 | 28”—28.5”/71.12—72.39厘米 |
6’0”/1.83米 | 28.5”—29”/72.39—73.66厘米 |
6’1”/1.85米 | 29”—29.5”/73.66—74.93厘米 |
6’2”/1.88米 | 29.5”—30”/74.93—76.2厘米 |
6’3”/1.91米 | 30”/76.2厘米 |
6’4”/1.93米 | 30”—30.5”/76.2—77.47厘米 |
身高 | 拉距范围 |
4’11”/1.5米 | 23.5”—24”/59.69—60.96厘米 |
5’0”/1.52米 | 24”/60.96厘米 |
5’1”/1.55米 | 24”—24.5”/60.96—62.23厘米 |
5’2”/1.57米 | 24.5”—25”/62.23—63.5厘米 |
5’3”/1.6米 | 25”—25.5”/63.5—64.77厘米 |
5’4”/1.63米 | 25.5”—26”/64.77—66.04厘米 |
5’5”/1.65米 | 26”/66.04厘米 |
5’6”/1.68米 | 26”—26.5”/66.04—67.31厘米 |
5’7”/1.7米 | 26.5”—27”/67.31—68.58厘米 |
5’8”/1.73米 | 27”—27.5”/68.58—69.85厘米 |
5’9”/1.75米 | 27.5”—28”/69.85—71.12厘米 |
5’10”/1.78米 | 28”/71.12厘米 |
5’11”/1.8米 | 28”—28.5”/71.12—72.39厘米 |
6’0”/1.83米 | 28.5”—29”/72.39—73.66厘米 |
推荐复合弓拉力范围 | |
体格 | 拉力范围 |
儿童(55—70磅/25—31.82公斤) | 10—15磅/4.55—6.82公斤 |
大小孩(70—100磅/31.28—45.45公斤) | 15—25磅/6.82—11.36公斤 |
少年(100—130磅/45.45—59.09公斤) | 25—35磅/11.36—15.91公斤 |
小体格女子(100—130磅/45.45—59.09公斤) | 25—35磅/11.36—15.91公斤 |
中等体格女子(130—160磅/59.09—72.73公斤) | 30—40磅/13.64—18.18公斤 |
青少年运动员(男孩130—150磅/59.09—68.18公斤) | 40—50磅/18.18—22.73公斤 |
小体格男子(120—150磅/54.55—68.18公斤) | 45—55磅/20.45—25公斤 |
大体格女子(160+ 磅/72.73+ 公斤) | 45—55磅/20.45—25公斤 |
中等体格男子(150—180磅/68.18—81.82公斤) | 55—65磅/25—29.55公斤 |
大体格男子(180+ 磅/81.82+ 公斤) | 65—75磅/29.55—34.09公斤 |